| Астра Кеш Плюс | EUR 9,143,373 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 465,307 |
| Астра Кеш Плюс | 8.20 % |
| Астра Глобал Екуити | 6.74 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 12.13 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.57 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.54 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.14 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.32 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.51 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 7/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7365 (0.06%) |
6.7702 | 6.7365 | 6.7028 | 6.7365 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.8372 (-0.21%) |
9.8864 | 9.8372 | 9.7880 | 9.8372 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)