| Астра Кеш Плюс | EUR 8,998,301 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 467,315 |
| Астра Кеш Плюс | 6.48 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.20 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.73 % |
| Астра Глобал Екуити | 11.53 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.45 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.10 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.30 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.48 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 29/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6296 (1.07%) |
6.6627 | 6.6296 | 6.5965 | 6.6296 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.8797 (-0.15%) |
9.9291 | 9.8797 | 9.8303 | 9.8797 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)