| Астра Кеш Плюс | EUR 9,023,045 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 470,296 |
| Астра Кеш Плюс | 6.77 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.89 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 11.20 % |
| Астра Глобал Екуити | 11.56 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.47 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.05 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.31 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.46 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 23/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6479 (0.03%) |
6.6811 | 6.6479 | 6.6147 | 6.6479 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.9427 (0.02%) |
9.9924 | 9.9427 | 9.8930 | 9.9427 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)