| Астра Кеш Плюс | EUR 9,090,249 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 478,032 |
| Астра Кеш Плюс | 7.57 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.66 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 12.54 % |
| Астра Глобал Екуити | 13.99 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.52 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.08 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.08 % |
| Астра Глобал Екуити | 11.02 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 7/8/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6974 (-0.40%) |
6.7309 | 6.6974 | 6.6639 | 6.6974 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.1063 (0.24%) |
10.1568 | 10.1063 | 10.0558 | 10.1063 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)