| Астра Кеш Плюс | EUR 9,141,232 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 460,191 |
| Астра Кеш Плюс | 8.17 % |
| Астра Глобал Екуити | 5.57 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 12.04 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.34 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.54 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.23 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.32 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.51 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 8/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7349 (-0.02%) |
6.7686 | 6.7349 | 6.7012 | 6.7349 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.7291 (-1.10%) |
9.7777 | 9.7291 | 9.6805 | 9.7291 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)