| Астра Кеш Плюс | EUR 9,003,967 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 468,950 |
| Астра Кеш Плюс | 6.55 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.58 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.38 % |
| Астра Глобал Екуити | 11.74 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.45 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.08 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.48 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.38 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 20/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6338 (-0.02%) |
6.6670 | 6.6338 | 6.6006 | 6.6338 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.9143 (0.40%) |
9.9639 | 9.9143 | 9.8647 | 9.9143 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)