| Астра Кеш Плюс | EUR 8,971,568 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 468,091 |
| Астра Кеш Плюс | 6.16 % |
| Астра Глобал Екуити | 7.38 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.14 % |
| Астра Глобал Екуити | 11.79 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.43 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.09 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.48 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.38 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 22/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6099 (-0.39%) |
6.6429 | 6.6099 | 6.5769 | 6.6099 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.8961 (-0.41%) |
9.9456 | 9.8961 | 9.8466 | 9.8961 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)