| Астра Кеш Плюс | EUR 9,142,080 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 463,102 |
| Астра Кеш Плюс | 8.18 % |
| Астра Глобал Екуити | 6.24 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 11.92 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.82 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.54 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.18 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.32 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.51 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 9/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7356 (0.01%) |
6.7693 | 6.7356 | 6.7019 | 6.7356 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.7906 (0.63%) |
9.8396 | 9.7906 | 9.7416 | 9.7906 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)