| Астра Кеш Плюс | EUR 9,082,485 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 478,791 |
| Астра Кеш Плюс | 7.48 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.84 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 11.88 % |
| Астра Глобал Екуити | 12.89 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.52 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.09 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.17 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.63 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 27/8/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6917 (-0.33%) |
6.7252 | 6.6917 | 6.6582 | 6.6917 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.1223 (0.97%) |
10.1729 | 10.1223 | 10.0717 | 10.1223 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)