| Астра Кеш Плюс | EUR 9,086,134 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 462,526 |
| Астра Кеш Плюс | 7.52 % |
| Астра Глобал Екуити | 6.11 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 11.58 % |
| Астра Глобал Екуити | 9.12 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.51 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.19 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.32 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.51 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 5/10/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6943 (0.11%) |
6.7278 | 6.6943 | 6.6608 | 6.6943 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.7785 (-0.36%) |
9.8274 | 9.7785 | 9.7296 | 9.7785 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)