| Астра Кеш Плюс | EUR 9,010,701 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 472,713 |
| Астра Кеш Плюс | 6.63 % |
| Астра Глобал Екуити | 8.44 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.29 % |
| Астра Глобал Екуити | 13.28 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.47 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.01 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.31 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.42 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 16/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6388 (0.12%) |
6.6720 | 6.6388 | 6.6056 | 6.6388 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.9938 (0.06%) |
10.0438 | 9.9938 | 9.9438 | 9.9938 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)