| Астра Кеш Плюс | EUR 9,008,112 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 472,627 |
| Астра Кеш Плюс | 6.60 % |
| Астра Глобал Екуити | 8.42 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 10.19 % |
| Астра Глобал Екуити | 12.38 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.47 % |
| Астра Глобал Екуити | -0.01 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.30 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.42 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 11/9/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.6369 (0.03%) |
6.6710 | 6.6369 | 6.6037 | 6.6369 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
9.9920 (-0.33%) |
10.0420 | 9.9920 | 9.9420 | 9.9920 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)