Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/12/2024 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 7.4502 | 7.4875 | 7.4502 | 7.4129 | 7.4502 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 USD включително | над 50,000 USD | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
03/12/2024 | 7.4502 | 7.4875 | 7.4502 | 7.4129 | 7.4502 | n/a |
02/12/2024 | 7.4536 | 7.4909 | 7.4536 | 7.4163 | 7.4536 | n/a |
29/11/2024 | 7.4956 | 7.5331 | 7.4956 | 7.4581 | 7.4956 | n/a |
28/11/2024 | 7.4796 | 7.5170 | 7.4796 | 7.4422 | 7.4796 | n/a |
27/11/2024 | 7.4663 | 7.5036 | 7.4663 | 7.4290 | 7.4663 | n/a |
26/11/2024 | 7.5128 | 7.5504 | 7.5128 | 7.4752 | 7.5128 | n/a |
25/11/2024 | 7.6125 | 7.6506 | 7.6125 | 7.5744 | 7.6125 | n/a |
22/11/2024 | 7.5653 | 7.6031 | 7.5653 | 7.5275 | 7.5653 | n/a |
21/11/2024 | 7.5095 | 7.5470 | 7.5095 | 7.4720 | 7.5095 | n/a |
20/11/2024 | 7.5463 | 7.5840 | 7.5463 | 7.5086 | 7.5463 | n/a |
19/11/2024 | 7.5618 | 7.5996 | 7.5618 | 7.5240 | 7.5618 | n/a |
18/11/2024 | 7.5666 | 7.6044 | 7.5666 | 7.5288 | 7.5666 | n/a |
15/11/2024 | 7.5975 | 7.6355 | 7.5975 | 7.5595 | 7.5975 | n/a |
14/11/2024 | 7.5941 | 7.6321 | 7.5941 | 7.5561 | 7.5941 | n/a |
13/11/2024 | 7.5273 | 7.5649 | 7.5273 | 7.4897 | 7.5273 | n/a |
12/11/2024 | 7.5879 | 7.6258 | 7.5879 | 7.5500 | 7.5879 | n/a |
11/11/2024 | 7.7551 | 7.7939 | 7.7551 | 7.7163 | 7.7551 | n/a |
08/11/2024 | 7.6673 | 7.7056 | 7.6673 | 7.6290 | 7.6673 | n/a |
07/11/2024 | 7.7220 | 7.7606 | 7.7220 | 7.6834 | 7.7220 | n/a |
06/11/2024 | 7.6731 | 7.7115 | 7.6731 | 7.6347 | 7.6731 | n/a |
05/11/2024 | 7.7431 | 7.7818 | 7.7431 | 7.7044 | 7.7431 | n/a |
04/11/2024 | 7.7721 | 7.8110 | 7.7721 | 7.7332 | 7.7721 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 352,396 |
Астра Глобал Екуити | -10.97 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -2.74 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 11.80 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|