| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 6/3/2026 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Глобал Екуити | 9.2958 | 9.3423 | 9.2958 | 9.2493 | 9.2958 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 06/3/2026 | 9.2958 | 9.3423 | 9.2958 | 9.2493 | 9.2958 | n/a |
| 05/3/2026 | 9.3674 | 9.4142 | 9.3674 | 9.3206 | 9.3674 | n/a |
| 04/3/2026 | 9.4260 | 9.4731 | 9.4260 | 9.3789 | 9.4260 | n/a |
| 02/3/2026 | 9.5410 | 9.5887 | 9.5410 | 9.4933 | 9.5410 | n/a |
| 27/2/2026 | 9.7202 | 9.7688 | 9.7202 | 9.6716 | 9.7202 | n/a |
| 26/2/2026 | 9.7602 | 9.8090 | 9.7602 | 9.7114 | 9.7602 | n/a |
| 25/2/2026 | 9.7115 | 9.7601 | 9.7115 | 9.6629 | 9.7115 | n/a |
| 24/2/2026 | 9.6911 | 9.7396 | 9.6911 | 9.6426 | 9.6911 | n/a |
| 23/2/2026 | 9.6140 | 9.6621 | 9.6140 | 9.5659 | 9.6140 | n/a |
| 20/2/2026 | 9.7408 | 9.7895 | 9.7408 | 9.6921 | 9.7408 | n/a |
| 19/2/2026 | 9.7439 | 9.7926 | 9.7439 | 9.6952 | 9.7439 | n/a |
| 18/2/2026 | 9.7887 | 9.8376 | 9.7887 | 9.7398 | 9.7887 | n/a |
| 17/2/2026 | 9.7922 | 9.8412 | 9.7922 | 9.7432 | 9.7922 | n/a |
| 16/2/2026 | 9.6957 | 9.7442 | 9.6957 | 9.6472 | 9.6957 | n/a |
| 13/2/2026 | 9.7245 | 9.7731 | 9.7245 | 9.6759 | 9.7245 | n/a |
| 12/2/2026 | 9.6913 | 9.7398 | 9.6913 | 9.6428 | 9.6913 | n/a |
| 11/2/2026 | 9.7074 | 9.7559 | 9.7074 | 9.6589 | 9.7074 | n/a |
| 10/2/2026 | 9.7977 | 9.8467 | 9.7977 | 9.7487 | 9.7977 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Глобал Екуити | EUR 439,698 |
| Астра Глобал Екуити | 0.87 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | -0.62 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 12.14 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|