| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 9/6/2026 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Глобал Екуити | 9.7001 | 9.7486 | 9.7001 | 9.6516 | 9.7001 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 09/6/2026 | 9.7001 | 9.7486 | 9.7001 | 9.6516 | 9.7001 | n/a |
| 08/6/2026 | 9.7401 | 9.7888 | 9.7401 | 9.6914 | 9.7401 | n/a |
| 05/6/2026 | 9.8190 | 9.8681 | 9.8190 | 9.7699 | 9.8190 | n/a |
| 04/6/2026 | 9.8303 | 9.8795 | 9.8303 | 9.7811 | 9.8303 | n/a |
| 03/6/2026 | 9.7710 | 9.8199 | 9.7710 | 9.7221 | 9.7710 | n/a |
| 02/6/2026 | 9.8153 | 9.8644 | 9.8153 | 9.7662 | 9.8153 | n/a |
| 01/6/2026 | 9.8368 | 9.8860 | 9.8368 | 9.7876 | 9.8368 | n/a |
| 29/5/2026 | 9.8311 | 9.8803 | 9.8311 | 9.7819 | 9.8311 | n/a |
| 28/5/2026 | 9.8467 | 9.8959 | 9.8467 | 9.7975 | 9.8467 | n/a |
| 27/5/2026 | 9.8407 | 9.8899 | 9.8407 | 9.7915 | 9.8407 | n/a |
| 26/5/2026 | 9.7712 | 9.8201 | 9.7712 | 9.7223 | 9.7712 | n/a |
| 22/5/2026 | 9.6979 | 9.7464 | 9.6979 | 9.6494 | 9.6979 | n/a |
| 21/5/2026 | 9.6545 | 9.7028 | 9.6545 | 9.6062 | 9.6545 | n/a |
| 20/5/2026 | 9.6004 | 9.6484 | 9.6004 | 9.5524 | 9.6004 | n/a |
| 19/5/2026 | 9.5286 | 9.5762 | 9.5286 | 9.4810 | 9.5286 | n/a |
| 18/5/2026 | 9.4525 | 9.4998 | 9.4525 | 9.4052 | 9.4525 | n/a |
| 15/5/2026 | 9.4182 | 9.4653 | 9.4182 | 9.3711 | 9.4182 | n/a |
| 14/5/2026 | 9.4638 | 9.5111 | 9.4638 | 9.4165 | 9.4638 | n/a |
| 13/5/2026 | 9.3757 | 9.4226 | 9.3757 | 9.3288 | 9.3757 | n/a |
| 12/5/2026 | 9.3073 | 9.3538 | 9.3073 | 9.2608 | 9.3073 | n/a |
| 11/5/2026 | 9.3275 | 9.3741 | 9.3275 | 9.2809 | 9.3275 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Глобал Екуити | EUR 458,819 |
| Астра Глобал Екуити | 5.26 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | -0.26 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 10.93 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|