Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 20/2/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 7.9477 | 7.9874 | 7.9477 | 7.9080 | 7.9477 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 USD включително | над 50,000 USD | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
20/2/2025 | 7.9477 | 7.9874 | 7.9477 | 7.9080 | 7.9477 | n/a |
19/2/2025 | 7.9602 | 8.0000 | 7.9602 | 7.9204 | 7.9602 | n/a |
18/2/2025 | 8.0454 | 8.0856 | 8.0454 | 8.0052 | 8.0454 | n/a |
17/2/2025 | 8.0260 | 8.0661 | 8.0260 | 7.9859 | 8.0260 | n/a |
14/2/2025 | 7.9403 | 7.9800 | 7.9403 | 7.9006 | 7.9403 | n/a |
13/2/2025 | 7.9880 | 8.0279 | 7.9880 | 7.9481 | 7.9880 | n/a |
12/2/2025 | 7.8426 | 7.8818 | 7.8426 | 7.8034 | 7.8426 | n/a |
11/2/2025 | 7.8108 | 7.8499 | 7.8108 | 7.7717 | 7.8108 | n/a |
10/2/2025 | 7.8403 | 7.8795 | 7.8403 | 7.8011 | 7.8403 | n/a |
07/2/2025 | 7.8262 | 7.8653 | 7.8262 | 7.7871 | 7.8262 | n/a |
06/2/2025 | 7.8522 | 7.8915 | 7.8522 | 7.8129 | 7.8522 | n/a |
05/2/2025 | 7.7276 | 7.7662 | 7.7276 | 7.6890 | 7.7276 | n/a |
04/2/2025 | 7.7172 | 7.7558 | 7.7172 | 7.6786 | 7.7172 | n/a |
03/2/2025 | 7.6900 | 7.7285 | 7.6900 | 7.6516 | 7.6900 | n/a |
31/1/2025 | 7.7805 | 7.8194 | 7.7805 | 7.7416 | 7.7805 | n/a |
30/1/2025 | 7.8189 | 7.8580 | 7.8189 | 7.7798 | 7.8189 | n/a |
29/1/2025 | 7.7745 | 7.8134 | 7.7745 | 7.7356 | 7.7745 | n/a |
28/1/2025 | 7.8087 | 7.8477 | 7.8087 | 7.7697 | 7.8087 | n/a |
27/1/2025 | 7.7706 | 7.8095 | 7.7706 | 7.7317 | 7.7706 | n/a |
24/1/2025 | 7.7391 | 7.7778 | 7.7391 | 7.7004 | 7.7391 | n/a |
23/1/2025 | 7.7008 | 7.7393 | 7.7008 | 7.6623 | 7.7008 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 375,929 |
Астра Глобал Екуити | 6.05 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -2.11 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 12.11 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|