Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 16/9/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 8.8220 | 8.8661 | 8.8220 | 8.7779 | 8.8220 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
16/9/2025 | 8.8220 | 8.8661 | 8.8220 | 8.7779 | 8.8220 | n/a |
15/9/2025 | 8.8705 | 8.9149 | 8.8705 | 8.8261 | 8.8705 | n/a |
12/9/2025 | 8.8687 | 8.9130 | 8.8687 | 8.8244 | 8.8687 | n/a |
11/9/2025 | 8.8909 | 8.9354 | 8.8909 | 8.8464 | 8.8909 | n/a |
10/9/2025 | 8.8658 | 8.9101 | 8.8658 | 8.8215 | 8.8658 | n/a |
09/9/2025 | 8.8910 | 8.9355 | 8.8910 | 8.8465 | 8.8910 | n/a |
05/9/2025 | 8.8539 | 8.8982 | 8.8539 | 8.8096 | 8.8539 | n/a |
04/9/2025 | 8.8436 | 8.8878 | 8.8436 | 8.7994 | 8.8436 | n/a |
03/9/2025 | 8.8355 | 8.8797 | 8.8355 | 8.7913 | 8.8355 | n/a |
02/9/2025 | 8.8128 | 8.8569 | 8.8128 | 8.7687 | 8.8128 | n/a |
01/9/2025 | 8.8990 | 8.9435 | 8.8990 | 8.8545 | 8.8990 | n/a |
29/8/2025 | 8.9293 | 8.9739 | 8.9293 | 8.8847 | 8.9293 | n/a |
28/8/2025 | 8.9409 | 8.9856 | 8.9409 | 8.8962 | 8.9409 | n/a |
27/8/2025 | 8.9666 | 9.0114 | 8.9666 | 8.9218 | 8.9666 | n/a |
26/8/2025 | 9.0163 | 9.0614 | 9.0163 | 8.9712 | 9.0163 | n/a |
25/8/2025 | 9.0600 | 9.1053 | 9.0600 | 9.0147 | 9.0600 | n/a |
22/8/2025 | 9.1058 | 9.1513 | 9.1058 | 9.0603 | 9.1058 | n/a |
21/8/2025 | 9.0518 | 9.0971 | 9.0518 | 9.0065 | 9.0518 | n/a |
20/8/2025 | 9.0610 | 9.1063 | 9.0610 | 9.0157 | 9.0610 | n/a |
19/8/2025 | 9.0819 | 9.1273 | 9.0819 | 9.0365 | 9.0819 | n/a |
18/8/2025 | 9.0336 | 9.0788 | 9.0336 | 8.9884 | 9.0336 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 417,285 |
Астра Глобал Екуити | 17.72 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -1.03 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 13.26 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|