Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 22/4/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 8.2934 | 8.3349 | 8.2934 | 8.2519 | 8.2934 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
22/4/2025 | 8.2934 | 8.3349 | 8.2934 | 8.2519 | 8.2934 | n/a |
17/4/2025 | 8.2393 | 8.2805 | 8.2393 | 8.1981 | 8.2393 | n/a |
16/4/2025 | 8.2667 | 8.3080 | 8.2667 | 8.2254 | 8.2667 | n/a |
15/4/2025 | 8.2437 | 8.2849 | 8.2437 | 8.2025 | 8.2437 | n/a |
14/4/2025 | 8.1975 | 8.2385 | 8.1975 | 8.1565 | 8.1975 | n/a |
11/4/2025 | 8.0752 | 8.1156 | 8.0752 | 8.0348 | 8.0752 | n/a |
10/4/2025 | 8.0531 | 8.0934 | 8.0531 | 8.0128 | 8.0531 | n/a |
09/4/2025 | 7.9260 | 7.9656 | 7.9260 | 7.8864 | 7.9260 | n/a |
08/4/2025 | 8.0299 | 8.0700 | 8.0299 | 7.9898 | 8.0299 | n/a |
07/4/2025 | 7.9337 | 7.9734 | 7.9337 | 7.8940 | 7.9337 | n/a |
04/4/2025 | 8.0249 | 8.0650 | 8.0249 | 8.9848 | 8.0249 | n/a |
03/4/2025 | 8.1997 | 8.2407 | 8.1997 | 8.1587 | 8.1997 | n/a |
02/4/2025 | 8.3062 | 8.3477 | 8.3062 | 8.2647 | 8.3062 | n/a |
01/4/2025 | 8.3173 | 8.3589 | 8.3173 | 8.2757 | 8.3173 | n/a |
31/3/2025 | 8.3024 | 8.3439 | 8.3024 | 8.2609 | 8.3024 | n/a |
28/3/2025 | 8.3549 | 8.3967 | 8.3549 | 8.3131 | 8.3549 | n/a |
27/3/2025 | 8.4138 | 8.4559 | 8.4138 | 8.3717 | 8.4138 | n/a |
26/3/2025 | 8.4153 | 8.4574 | 8.4153 | 8.3732 | 8.4153 | n/a |
25/3/2025 | 8.4509 | 8.4932 | 8.4509 | 8.4086 | 8.4509 | n/a |
24/3/2025 | 8.4197 | 8.4618 | 8.4197 | 8.3776 | 8.4197 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 392,284 |
Астра Глобал Екуити | 10.66 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -1.69 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 14.48 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|