| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 2/9/2026 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Глобал Екуити | 10.0195 | 10.0696 | 10.0195 | 9.9694 | 10.0195 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 02/9/2026 | 10.0195 | 10.0696 | 10.0195 | 9.9694 | 10.0195 | n/a |
| 01/9/2026 | 10.0387 | 10.0889 | 10.0387 | 9.9885 | 10.0387 | n/a |
| 31/8/2026 | 10.1044 | 10.1549 | 10.1044 | 10.0539 | 10.1044 | n/a |
| 28/8/2026 | 10.1047 | 10.1552 | 10.1047 | 10.0542 | 10.1047 | n/a |
| 27/8/2026 | 10.1223 | 10.1729 | 10.1223 | 10.0717 | 10.1223 | n/a |
| 26/8/2026 | 10.0250 | 10.0751 | 10.0250 | 9.9749 | 10.0250 | n/a |
| 25/8/2026 | 10.1025 | 10.1530 | 10.1025 | 10.0520 | 10.1025 | n/a |
| 24/8/2026 | 10.0927 | 10.1432 | 10.0927 | 10.0422 | 10.0927 | n/a |
| 21/8/2026 | 10.0313 | 10.0815 | 10.0313 | 9.9811 | 10.0313 | n/a |
| 20/8/2026 | 10.0166 | 10.0667 | 10.0166 | 9.9665 | 10.0166 | n/a |
| 19/8/2026 | 10.0523 | 10.1026 | 10.0523 | 10.0020 | 10.0523 | n/a |
| 18/8/2026 | 10.0106 | 10.0607 | 10.0106 | 9.9605 | 10.0106 | n/a |
| 17/8/2026 | 10.0094 | 10.0594 | 10.0094 | 9.9594 | 10.0094 | n/a |
| 14/8/2026 | 10.0335 | 10.0837 | 10.0335 | 10.9833 | 10.0335 | n/a |
| 13/8/2026 | 10.0319 | 10.0821 | 10.0319 | 9.9817 | 10.0319 | n/a |
| 12/8/2026 | 10.0545 | 10.1048 | 10.0545 | 10.0042 | 10.0545 | n/a |
| 11/8/2026 | 10.0824 | 10.1328 | 10.0824 | 10.0320 | 10.0824 | n/a |
| 10/8/2026 | 10.1138 | 10.1644 | 10.1138 | 10.0632 | 10.1138 | n/a |
| 07/8/2026 | 10.1063 | 10.1568 | 10.1063 | 10.0558 | 10.1063 | n/a |
| 06/8/2026 | 10.0824 | 10.1328 | 10.0824 | 10.0320 | 10.0824 | n/a |
| 05/8/2026 | 10.0737 | 10.1241 | 10.0737 | 10.0233 | 10.0737 | n/a |
| 04/8/2026 | 10.0507 | 10.1010 | 10.0507 | 10.0004 | 10.0507 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Глобал Екуити | EUR 473,930 |
| Астра Глобал Екуити | 8.72 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 0.01 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 10.64 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|