Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/11/2024 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 7.5618 | 7.5996 | 7.5618 | 7.5240 | 7.5618 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 USD включително | над 50,000 USD | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
19/11/2024 | 7.5618 | 7.5996 | 7.5618 | 7.5240 | 7.5618 | n/a |
18/11/2024 | 7.5666 | 7.6044 | 7.5666 | 7.5288 | 7.5666 | n/a |
15/11/2024 | 7.5975 | 7.6355 | 7.5975 | 7.5595 | 7.5975 | n/a |
14/11/2024 | 7.5941 | 7.6321 | 7.5941 | 7.5561 | 7.5941 | n/a |
13/11/2024 | 7.5273 | 7.5649 | 7.5273 | 7.4897 | 7.5273 | n/a |
12/11/2024 | 7.5879 | 7.6258 | 7.5879 | 7.5500 | 7.5879 | n/a |
11/11/2024 | 7.7551 | 7.7939 | 7.7551 | 7.7163 | 7.7551 | n/a |
08/11/2024 | 7.6673 | 7.7056 | 7.6673 | 7.6290 | 7.6673 | n/a |
07/11/2024 | 7.7220 | 7.7606 | 7.7220 | 7.6834 | 7.7220 | n/a |
06/11/2024 | 7.6731 | 7.7115 | 7.6731 | 7.6347 | 7.6731 | n/a |
05/11/2024 | 7.7431 | 7.7818 | 7.7431 | 7.7044 | 7.7431 | n/a |
04/11/2024 | 7.7721 | 7.8110 | 7.7721 | 7.7332 | 7.7721 | n/a |
01/11/2024 | 7.7812 | 7.8201 | 7.7812 | 7.7423 | 7.7812 | n/a |
31/10/2024 | 7.7463 | 7.7850 | 7.7463 | 7.7076 | 7.7463 | n/a |
30/10/2024 | 7.6990 | 7.7375 | 7.6990 | 7.6605 | 7.6990 | n/a |
29/10/2024 | 7.8258 | 7.8649 | 7.8258 | 7.7867 | 7.8258 | n/a |
28/10/2024 | 7.8865 | 7.9259 | 7.8865 | 7.8471 | 7.8865 | n/a |
25/10/2024 | 7.8699 | 7.9092 | 7.8699 | 7.8306 | 7.8699 | n/a |
24/10/2024 | 7.8928 | 7.9323 | 7.8928 | 7.8533 | 7.8928 | n/a |
23/10/2024 | 7.8579 | 7.8972 | 7.8579 | 7.8186 | 7.8579 | n/a |
22/10/2024 | 7.8652 | 7.9045 | 7.8652 | 7.8259 | 7.8652 | n/a |
21/10/2024 | 7.8777 | 7.9171 | 7.8777 | 7.8383 | 7.8777 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 357,676 |
Астра Глобал Екуити | -9.64 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -2.62 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 12.70 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|