| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 1/7/2026 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Глобал Екуити | 9.9173 | 9.9669 | 9.9173 | 9.8677 | 9.9173 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 01/7/2026 | 9.9173 | 9.9669 | 9.9173 | 9.8677 | 9.9173 | n/a |
| 30/6/2026 | 9.9246 | 9.9742 | 9.9246 | 9.8750 | 9.9246 | n/a |
| 29/6/2026 | 9.8985 | 9.9480 | 9.8985 | 9.8490 | 9.8985 | n/a |
| 26/6/2026 | 9.9219 | 9.9715 | 9.9219 | 9.8723 | 9.9219 | n/a |
| 25/6/2026 | 9.9213 | 9.9709 | 9.9213 | 9.8717 | 9.9213 | n/a |
| 24/6/2026 | 9.7879 | 9.8368 | 9.7879 | 9.7390 | 9.7879 | n/a |
| 23/6/2026 | 9.7304 | 9.7791 | 9.7304 | 9.6817 | 9.7304 | n/a |
| 22/6/2026 | 9.7256 | 9.7742 | 9.7256 | 9.6770 | 9.7256 | n/a |
| 19/6/2026 | 9.7235 | 9.7721 | 9.7235 | 9.6749 | 9.7235 | n/a |
| 18/6/2026 | 9.7431 | 9.7918 | 9.7431 | 9.6944 | 9.7431 | n/a |
| 17/6/2026 | 9.7868 | 9.8357 | 9.7868 | 9.7379 | 9.7868 | n/a |
| 16/6/2026 | 9.7942 | 9.8432 | 9.7942 | 9.7452 | 9.7942 | n/a |
| 15/6/2026 | 9.8074 | 9.8564 | 9.8074 | 9.7584 | 9.8074 | n/a |
| 12/6/2026 | 9.7570 | 9.8058 | 9.7570 | 9.7082 | 9.7570 | n/a |
| 11/6/2026 | 9.6545 | 9.7028 | 9.6545 | 9.6062 | 9.6545 | n/a |
| 10/6/2026 | 9.6587 | 9.7070 | 9.6587 | 9.6104 | 9.6587 | n/a |
| 09/6/2026 | 9.7001 | 9.7486 | 9.7001 | 9.6516 | 9.7001 | n/a |
| 08/6/2026 | 9.7401 | 9.7888 | 9.7401 | 9.6914 | 9.7401 | n/a |
| 05/6/2026 | 9.8190 | 9.8681 | 9.8190 | 9.7699 | 9.8190 | n/a |
| 04/6/2026 | 9.8303 | 9.8795 | 9.8303 | 9.7811 | 9.8303 | n/a |
| 03/6/2026 | 9.7710 | 9.8199 | 9.7710 | 9.7221 | 9.7710 | n/a |
| 02/6/2026 | 9.8153 | 9.8644 | 9.8153 | 9.7662 | 9.8153 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Глобал Екуити | EUR 469,093 |
| Астра Глобал Екуити | 7.61 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | -0.08 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 11.03 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|