Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 10/10/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 8.8379 | 8.8821 | 8.8379 | 8.7937 | 8.8379 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
10/10/2025 | 8.8379 | 8.8821 | 8.8379 | 8.7937 | 8.8379 | n/a |
09/10/2025 | 8.9148 | 8.9594 | 8.9148 | 8.8702 | 8.9148 | n/a |
08/10/2025 | 8.8983 | 8.9428 | 8.8983 | 8.8538 | 8.8983 | n/a |
07/10/2025 | 8.8965 | 8.9410 | 8.8965 | 8.8520 | 8.8965 | n/a |
06/10/2025 | 8.9186 | 8.9632 | 8.9186 | 8.8740 | 8.9186 | n/a |
03/10/2025 | 8.9613 | 9.0061 | 8.9613 | 8.9165 | 8.9613 | n/a |
02/10/2025 | 8.9271 | 8.9717 | 8.9271 | 8.8825 | 8.9271 | n/a |
01/10/2025 | 8.9429 | 8.9876 | 8.9429 | 8.8982 | 8.9429 | n/a |
30/9/2025 | 8.8541 | 8.8984 | 8.8541 | 8.8098 | 8.8541 | n/a |
29/9/2025 | 8.8585 | 8.9028 | 8.8585 | 8.8142 | 8.8585 | n/a |
26/9/2025 | 8.8423 | 8.8865 | 8.8423 | 8.7981 | 8.8423 | n/a |
25/9/2025 | 8.8486 | 8.8928 | 8.8486 | 8.8044 | 8.8486 | n/a |
24/9/2025 | 8.8812 | 8.9256 | 8.8812 | 8.8368 | 8.8812 | n/a |
23/9/2025 | 8.9126 | 8.9572 | 8.9126 | 8.8680 | 8.9126 | n/a |
19/9/2025 | 8.8692 | 8.9135 | 8.8692 | 8.8249 | 8.8692 | n/a |
18/9/2025 | 8.9052 | 8.9497 | 8.9052 | 8.8607 | 8.9052 | n/a |
17/9/2025 | 8.8651 | 8.9094 | 8.8651 | 8.8208 | 8.8651 | n/a |
16/9/2025 | 8.8220 | 8.8661 | 8.8220 | 8.7779 | 8.8220 | n/a |
15/9/2025 | 8.8705 | 8.9149 | 8.8705 | 8.8261 | 8.8705 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 418,036 |
Астра Глобал Екуити | 17.93 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -1.03 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 12.54 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|