Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 2/6/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 8.8723 | 8.9167 | 8.8723 | 8.8279 | 8.8723 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
02/6/2025 | 8.8723 | 8.9167 | 8.8723 | 8.8279 | 8.8723 | n/a |
30/5/2025 | 8.8789 | 8.9233 | 8.8789 | 8.8345 | 8.8789 | n/a |
29/5/2025 | 8.9143 | 8.9589 | 8.9143 | 8.8697 | 8.9143 | n/a |
28/5/2025 | 8.8987 | 8.9432 | 8.8987 | 8.8542 | 8.8987 | n/a |
27/5/2025 | 8.8954 | 8.9399 | 8.8954 | 8.8509 | 8.8954 | n/a |
23/5/2025 | 8.7931 | 8.8371 | 8.7931 | 8.7491 | 8.7931 | n/a |
22/5/2025 | 8.8724 | 8.9168 | 8.8724 | 8.8280 | 8.8724 | n/a |
21/5/2025 | 8.8934 | 8.9379 | 8.8934 | 8.8489 | 8.8934 | n/a |
20/5/2025 | 8.8709 | 8.9153 | 8.8709 | 8.8265 | 8.8709 | n/a |
19/5/2025 | 8.7927 | 8.8367 | 8.7927 | 8.7487 | 8.7927 | n/a |
16/5/2025 | 8.7643 | 8.8081 | 8.7643 | 8.7205 | 8.7643 | n/a |
15/5/2025 | 8.7862 | 8.8301 | 8.7862 | 8.7423 | 8.7862 | n/a |
14/5/2025 | 8.7824 | 8.8263 | 8.7824 | 8.7385 | 8.7824 | n/a |
13/5/2025 | 8.8385 | 8.8827 | 8.8385 | 8.7943 | 8.8385 | n/a |
12/5/2025 | 8.8110 | 8.8551 | 8.8110 | 8.7669 | 8.8110 | n/a |
09/5/2025 | 8.6827 | 8.7261 | 8.6827 | 8.6393 | 8.6827 | n/a |
08/5/2025 | 8.6467 | 8.6899 | 8.6467 | 8.6035 | 8.6467 | n/a |
07/5/2025 | 8.6009 | 8.6439 | 8.6009 | 8.5579 | 8.6009 | n/a |
05/5/2025 | 8.6350 | 8.6782 | 8.6350 | 8.5918 | 8.6350 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 419,665 |
Астра Глобал Екуити | 18.39 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -1.08 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 14.36 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|