| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 13/11/2025 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Глобал Екуити | 8.9574 | 9.0022 | 8.9574 | 8.9126 | 8.9574 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 13/11/2025 | 8.9574 | 9.0022 | 8.9574 | 8.9126 | 8.9574 | n/a |
| 12/11/2025 | 8.9215 | 8.9661 | 8.9215 | 8.8769 | 8.9215 | n/a |
| 11/11/2025 | 8.7860 | 8.8299 | 8.7860 | 8.7421 | 8.7860 | n/a |
| 10/11/2025 | 8.7242 | 8.7678 | 8.7242 | 8.6806 | 8.7242 | n/a |
| 07/11/2025 | 8.6932 | 8.7367 | 8.6932 | 8.6497 | 8.6932 | n/a |
| 06/11/2025 | 8.7304 | 8.7741 | 8.7304 | 8.6867 | 8.7304 | n/a |
| 05/11/2025 | 8.7443 | 8.7880 | 8.7443 | 8.7006 | 8.7443 | n/a |
| 04/11/2025 | 8.7636 | 8.8074 | 8.7636 | 8.7198 | 8.7636 | n/a |
| 03/11/2025 | 8.8092 | 8.8532 | 8.8092 | 8.7652 | 8.8092 | n/a |
| 31/10/2025 | 8.8011 | 8.8451 | 8.8011 | 8.7571 | 8.8011 | n/a |
| 30/10/2025 | 8.7888 | 8.8327 | 8.7888 | 8.7449 | 8.7888 | n/a |
| 29/10/2025 | 8.8202 | 8.8643 | 8.8202 | 8.7761 | 8.8202 | n/a |
| 28/10/2025 | 8.8449 | 8.8891 | 8.8449 | 8.8007 | 8.8449 | n/a |
| 27/10/2025 | 8.8382 | 8.8824 | 8.8382 | 8.7940 | 8.8382 | n/a |
| 24/10/2025 | 8.8487 | 8.8929 | 8.8487 | 8.8045 | 8.8487 | n/a |
| 23/10/2025 | 8.8402 | 8.8844 | 8.8402 | 8.7960 | 8.8402 | n/a |
| 22/10/2025 | 8.8527 | 8.8970 | 8.8527 | 8.8084 | 8.8527 | n/a |
| 21/10/2025 | 8.8820 | 8.9264 | 8.8820 | 8.8376 | 8.8820 | n/a |
| 20/10/2025 | 8.8726 | 8.9170 | 8.8726 | 8.8282 | 8.8726 | n/a |
| 17/10/2025 | 8.8356 | 8.8798 | 8.8356 | 8.7914 | 8.8356 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Глобал Екуити | EUR 423,690 |
| Астра Глобал Екуити | 19.52 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | -0.96 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Глобал Екуити | 12.47 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|