| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/9/2026 | |||||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
| за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
|
до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
| ДФ Астра Кеш Плюс | 6.6413 | 6.6745 | 6.6413 | 6.6081 | 6.6413 | ||
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. | |||||||
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 25 000.00 EUR включително | над 25 000.00 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
| 17/9/2026 | 6.6413 | 6.6745 | 6.6413 | 6.6081 | 6.6413 | n/a |
| 16/9/2026 | 6.6388 | 6.6720 | 6.6388 | 6.6056 | 6.6388 | n/a |
| 15/9/2026 | 6.6310 | 6.6642 | 6.6310 | 6.5978 | 6.6310 | n/a |
| 14/9/2026 | 6.6326 | 6.6658 | 6.6326 | 6.5994 | 6.6326 | n/a |
| 11/9/2026 | 6.6369 | 6.6710 | 6.6369 | 6.6037 | 6.6369 | n/a |
| 10/9/2026 | 6.6348 | 6.6680 | 6.6348 | 6.6016 | 6.6348 | n/a |
| 09/9/2026 | 6.6370 | 6.6702 | 6.6370 | 6.6038 | 6.6370 | n/a |
| 08/9/2026 | 6.6400 | 6.6732 | 6.6400 | 6.6068 | 6.6400 | n/a |
| 04/9/2026 | 6.6492 | 6.6824 | 6.6492 | 6.6160 | 6.6492 | n/a |
| 03/9/2026 | 6.6424 | 6.6756 | 6.6424 | 6.6092 | 6.6424 | n/a |
| 02/9/2026 | 6.6469 | 6.6801 | 6.6469 | 6.6137 | 6.6469 | n/a |
| 01/9/2026 | 6.6636 | 6.6969 | 6.6636 | 6.6303 | 6.6636 | n/a |
| 31/8/2026 | 6.7372 | 6.7709 | 6.7372 | 6.7035 | 6.7372 | n/a |
| 28/8/2026 | 6.7217 | 6.7573 | 6.7217 | 6.6881 | 6.7217 | n/a |
| 27/8/2026 | 6.6917 | 6.7252 | 6.6917 | 6.6582 | 6.6917 | n/a |
| 26/8/2026 | 6.7141 | 6.7477 | 6.7141 | 6.6805 | 6.7141 | n/a |
| 25/8/2026 | 6.7514 | 6.7852 | 6.7514 | 6.7176 | 6.7514 | n/a |
| 24/8/2026 | 6.7420 | 6.7757 | 6.7420 | 6.7083 | 6.7420 | n/a |
| 21/8/2026 | 6.7473 | 6.7810 | 6.7473 | 6.7136 | 6.7473 | n/a |
| 20/8/2026 | 6.7818 | 6.8157 | 6.7818 | 6.7479 | 6.7818 | n/a |
| 19/8/2026 | 6.7650 | 6.7988 | 6.7650 | 6.7312 | 6.7650 | n/a |
| 18/8/2026 | 6.7947 | 6.8287 | 6.7947 | 6.7607 | 6.7947 | n/a |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
| Астра Кеш Плюс | EUR 9,014,079 |
| Астра Кеш Плюс | 6.67 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 1.47 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.31 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|