Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 20/1/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 11.6405 | 11.6987 | 11.6405 | 11.5823 | 11.6405 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
20/1/2025 | 11.6405 | 11.6987 | 11.6405 | 11.5823 | 11.6405 | n/a |
17/1/2025 | 11.6371 | 11.6953 | 11.6371 | 11.5789 | 11.6371 | n/a |
16/1/2025 | 11.5974 | 11.6554 | 11.5974 | 11.5394 | 11.5974 | n/a |
15/1/2025 | 11.6322 | 11.6904 | 11.6322 | 11.5740 | 11.6322 | n/a |
14/1/2025 | 11.6145 | 11.6726 | 11.6145 | 11.5564 | 11.6145 | n/a |
13/1/2025 | 11.6116 | 11.6697 | 11.6116 | 11.5535 | 11.6116 | n/a |
10/1/2025 | 11.6024 | 11.6604 | 11.6024 | 11.5444 | 11.6024 | n/a |
09/1/2025 | 11.5902 | 11.6482 | 11.5902 | 11.5322 | 11.5902 | n/a |
08/1/2025 | 11.5825 | 11.6404 | 11.5825 | 11.5246 | 11.5825 | n/a |
07/1/2025 | 11.6007 | 11.6587 | 11.6007 | 11.5427 | 11.6007 | n/a |
06/1/2025 | 11.6013 | 11.6593 | 11.6013 | 11.5433 | 11.6013 | n/a |
03/1/2025 | 11.5696 | 11.6274 | 11.5696 | 11.5118 | 11.5696 | n/a |
02/1/2025 | 11.6231 | 11.6812 | 11.6231 | 11.5650 | 11.6231 | n/a |
31/12/2024 | 11.6586 | 11.7169 | 11.6586 | 11.6003 | 11.6586 | n/a |
30/12/2024 | 11.6565 | 11.7148 | 11.6565 | 11.5982 | 11.6565 | n/a |
27/12/2024 | 11.6480 | 11.7062 | 11.6480 | 11.5898 | 11.6480 | n/a |
23/12/2024 | 11.6214 | 11.6795 | 11.6214 | 11.5633 | 11.6214 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс | BGN 15,799,524 |
Астра Кеш Плюс | -0.16 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.94 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.77 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|