Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 25/5/2023 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 10.6446 | 10.6978 | 10.6446 | 10.5914 | 10.6446 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
25/5/2023 | 10.6446 | 10.6978 | 10.6446 | 10.5914 | 10.6446 | n/a |
23/5/2023 | 10.6525 | 10.7058 | 10.6525 | 10.5992 | 10.6525 | n/a |
22/5/2023 | 10.6426 | 10.6958 | 10.6426 | 10.5894 | 10.6426 | n/a |
19/5/2023 | 10.6399 | 10.6931 | 10.6399 | 10.5867 | 10.6399 | n/a |
18/5/2023 | 10.6844 | 10.7378 | 10.6844 | 10.6310 | 10.6844 | n/a |
17/5/2023 | 10.6796 | 10.7330 | 10.6796 | 10.6262 | 10.6796 | n/a |
16/5/2023 | 10.6648 | 10.7181 | 10.6648 | 10.6115 | 10.6648 | n/a |
15/5/2023 | 10.6556 | 10.7089 | 10.6556 | 10.6023 | 10.6556 | n/a |
12/5/2023 | 10.6465 | 10.6997 | 10.6465 | 10.5933 | 10.6465 | n/a |
11/5/2023 | 10.6428 | 10.6960 | 10.6428 | 10.5896 | 10.6428 | n/a |
10/5/2023 | 10.6403 | 10.6935 | 10.6403 | 10.5871 | 10.6403 | n/a |
09/5/2023 | 10.6508 | 10.7041 | 10.6508 | 10.5975 | 10.6508 | n/a |
05/5/2023 | 10.6570 | 10.7103 | 10.6570 | 10.6037 | 10.6570 | n/a |
04/5/2023 | 10.6489 | 10.7021 | 10.6489 | 10.5957 | 10.6489 | n/a |
03/5/2023 | 10.6442 | 10.6974 | 10.6442 | 10.5910 | 10.6442 | n/a |
02/5/2023 | 10.6442 | 10.6974 | 10.6442 | 10.5910 | 10.6442 | n/a |
28/4/2023 | 10.6442 | 10.6974 | 10.6442 | 10.5910 | 10.6442 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Баланс | BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Енерджи | BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари | RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс | BGN 12,723,213 |
Астра Кеш Плюс | -0.37 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.43 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.61 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|