Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 20/2/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 11.5988 | 11.6568 | 11.5988 | 11.5408 | 11.5988 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
20/2/2025 | 11.5988 | 11.6568 | 11.5988 | 11.5408 | 11.5988 | n/a |
19/2/2025 | 11.6229 | 11.6810 | 11.6229 | 11.5648 | 11.6229 | n/a |
18/2/2025 | 11.6226 | 11.6807 | 11.6226 | 11.5645 | 11.6226 | n/a |
17/2/2025 | 11.5854 | 11.6433 | 11.5854 | 11.5275 | 11.5854 | n/a |
14/2/2025 | 11.6231 | 11.6812 | 11.6231 | 11.5650 | 11.6231 | n/a |
13/2/2025 | 11.6338 | 11.6920 | 11.6338 | 11.5756 | 11.6338 | n/a |
12/2/2025 | 11.6314 | 11.6896 | 11.6314 | 11.5732 | 11.6314 | n/a |
11/2/2025 | 11.6892 | 11.7476 | 11.6892 | 11.6308 | 11.6892 | n/a |
10/2/2025 | 11.7188 | 11.7774 | 11.7188 | 11.6602 | 11.7188 | n/a |
07/2/2025 | 11.6513 | 11.7096 | 11.6513 | 11.5930 | 11.6513 | n/a |
06/2/2025 | 11.6724 | 11.7308 | 11.6724 | 11.6140 | 11.6724 | n/a |
05/2/2025 | 11.6516 | 11.7099 | 11.6516 | 11.5933 | 11.6516 | n/a |
04/2/2025 | 11.6671 | 11.7254 | 11.6671 | 11.6088 | 11.6671 | n/a |
03/2/2025 | 11.6496 | 11.7078 | 11.6496 | 11.5914 | 11.6496 | n/a |
31/1/2025 | 11.6565 | 11.7148 | 11.6565 | 11.5982 | 11.6565 | n/a |
30/1/2025 | 11.6786 | 11.7370 | 11.6786 | 11.6202 | 11.6786 | n/a |
29/1/2025 | 11.6523 | 11.7106 | 11.6523 | 11.5940 | 11.6523 | n/a |
28/1/2025 | 11.6468 | 11.7050 | 11.6468 | 11.5886 | 11.6468 | n/a |
27/1/2025 | 11.6368 | 11.6950 | 11.6368 | 11.5786 | 11.6368 | n/a |
24/1/2025 | 11.6460 | 11.7042 | 11.6460 | 11.5878 | 11.6460 | n/a |
23/1/2025 | 11.6345 | 11.6927 | 11.6345 | 11.5763 | 11.6345 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс | BGN 15,742,817 |
Астра Кеш Плюс | -0.51 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.91 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.55 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|