| Астра Кеш Плюс | EUR 9,201,128 |
| Астра Глобал Екуити | EUR 481,288 |
| Астра Кеш Плюс | 8.88 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.41 % |
| * не анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 12.25 % |
| Астра Глобал Екуити | 16.11 % |
| Астра Кеш Плюс | 1.57 % |
| Астра Глобал Екуити | 0.13 % |
| * анюализирана | |
|---|---|
| Астра Кеш Плюс | 7.77 % |
| Астра Глобал Екуити | 10.61 % |
| * Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. | |
|---|---|
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 4/11/2026 | |||||
| Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 25 000.00 включително | над 25 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
6.7791 (-0.00%) |
6.8130 | 6.7791 | 6.7452 | 6.7791 | |
| ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
| до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
10.1751 (0.99%) |
10.2260 | 10.1751 | 10.1242 | 10.1751 | |
| Банкови сметки | IBAN | BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)