Астра Кеш Плюс | BGN 15,790,358 |
Астра Глобал Екуити | EUR 377,837 |
Астра Кеш Плюс | -0.21 % |
Астра Глобал Екуити | 6.59 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 9.11 % |
Астра Глобал Екуити | -0.11 % |
Астра Кеш Плюс | 0.93 % |
Астра Глобал Екуити | -2.06 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.54 % |
Астра Глобал Екуити | 12.04 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|
Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 13/2/2025 | |||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в лв. | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
11.6338 ![]() |
11.6920 | 11.6338 | 11.5756 | 11.6338 | |
ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
7.9880 ![]() |
8.0279 | 7.9880 | 7.9481 | 7.9880 |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)