Астра Кеш Плюс | BGN 12,847,821 |
Астра Баланс | EUR 0 |
Астра Глобал Екуити | EUR 412,480 |
Астра Енерджи | USD 33,150 |
Астра Кеш Плюс | 1.06 % |
Астра Баланс | -100.00 % |
Астра Глобал Екуити | 9.41 % |
Астра Енерджи | -0.14 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | -4.70 % |
Астра Баланс | -100.00 % |
Астра Глобал Екуити | -14.61 % |
Астра Енерджи | -2.42 % |
Астра Кеш Плюс | 0.54 % |
Астра Баланс | -100.00 % |
Астра Глобал Екуити | -1.56 % |
Астра Енерджи | -12.75 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.61 % |
Астра Баланс | 1.08 % |
Астра Глобал Екуити | 15.20 % |
Астра Енерджи | 10.08 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|
Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/1/2023 | |||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в лв. | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
10.7976 ![]() |
10.8516 | 10.7976 | 10.7436 | 10.7976 | |
ДФ Астра Баланс | за инвестиции в лв. | при срок на инвестицията | |||
до 49 999.99 включително | над 50 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
n/a (%) |
n/a | n/a | n/a | n/a | |
ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
8.7204 ![]() |
8.7640 | 8.7204 | 8.6768 | 8.7204 | |
ДФ Астра Енерджи | за инвестиции в щатски долари | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
3.0301 ![]() |
3.0453 | 3.0301 | 3.0301 | 3.0301 |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Баланс | BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Енерджи | BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари | RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)