Астра Кеш Плюс | BGN 12,599,468 |
Астра Баланс | EUR 0 |
Астра Глобал Екуити | EUR 405,329 |
Астра Енерджи | USD 32,426 |
Астра Кеш Плюс | -0.90 % |
Астра Баланс | -100.00 % |
Астра Глобал Екуити | 7.52 % |
Астра Енерджи | -2.32 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | -6.60 % |
Астра Баланс | -100.00 % |
Астра Глобал Екуити | -9.08 % |
Астра Енерджи | -7.90 % |
Астра Кеш Плюс | 0.40 % |
Астра Баланс | -100.00 % |
Астра Глобал Екуити | -1.73 % |
Астра Енерджи | -12.76 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.61 % |
Астра Баланс | 1.08 % |
Астра Глобал Екуити | 15.20 % |
Астра Енерджи | 10.08 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|
Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 23/3/2023 | |||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
ДФ Астра Кеш Плюс | за инвестиции в лв. | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
10.5889 ![]() |
10.6418 | 10.5889 | 10.5360 | 10.5889 | |
ДФ Астра Баланс | за инвестиции в лв. | при срок на инвестицията | |||
до 49 999.99 включително | над 50 000.00 | до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||
n/a (%) |
n/a | n/a | n/a | n/a | |
ДФ Астра Глобал Екуити | за инвестиции в евро | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
8.5692 ![]() |
8.6120 | 8.5692 | 8.5264 | 8.5692 | |
ДФ Астра Енерджи | за инвестиции в щатски долари | при срок на инвестицията | |||
до 50 000.00 вкл. | над 50 000.00 | до 12 месеца вкл. | над 12 месеца | ||
2.9640 ![]() |
2.9788 | 2.9640 | 2.9640 | 2.9640 |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Баланс | BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Енерджи | BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари | RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)